| 序號 | 收款人 | 社區 | 按人或按戶補助 | 保障金額(元) | 其他(高齡補貼) | 合計發放金額(元) |
| 1 | 傅水展 | 華星社區 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 2 | 傅擁軍 | 華星社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 3 | 傅美美 | 華星社區 | 按戶補助 | 2730.00 | 2730.00 | |
| 4 | 傅孫篇 | 錦田社區 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 5 | 傅志勇 | 錦田社區 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 6 | 傅華東 | 錦田社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 7 | 傅木生 | 錦田社區 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 8 | 吳一中 | 新塘社區 | 按戶補助 | 1715.00 | 1715.00 | |
| 9 | 吳世超 | 新塘社區 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 10 | 紀玉玲 | 仙塘社區 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
| 11 | 吳雙量 | 仙塘社區 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
| 12 | 吳水金 | 仙塘社區 | 按戶補助 | 2730.00 | 2730.00 | |
| 13 | 楊位角 | 上村社區 | 按戶補助 | 1810.00 | 100.00 | 1910.00 |
| 14 | 高鴿治 | 上村社區 | 按戶補助 | 1590.00 | 1590.00 | |
| 15 | 紀秀紅 | 上村社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 16 | 陳固治 | 樹兜社區 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
| 17 | 蔣天賜 | 樹兜社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 18 | 楊瑞清 | 樹兜社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 19 | 陳麗吟 | 樹兜社區 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
| 20 | 林建義 | 樹兜社區 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 21 | 吳天來 | 樹兜社區 | 按戶補助 | 1830.00 | 1830.00 | |
| 22 | 傅法治 | 樹兜社區 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
| 23 | 傅秀提 | 樹兜社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 24 | 蔣金成 | 樹兜社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 25 | 吳金井 | 樹兜社區 | 按戶補助 | 2760.00 | 2760.00 | |
| 26 | 吳秋美 | 下店社區 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
| 27 | 陳海波 | 五星社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 28 | 吳意娘 | 五星社區 | 按人補助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
| 29 | 吳黎葵 | 華塑社區 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
| 30 | 傅維抗 | 華星社區 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
| 31 | 黃佩珍 | 錦田社區 | 按戶補助 | 2700.00 | 2700.00 | |
| 32 | 吳海山 | 新塘社區 | 按戶補助 | 1840.00 | 1840.00 | |
| 33 | 周意志 | 五星社區 | 按戶補助 | 1526.00 | 1526.00 | |
| 34 | 許振坤 | 五星社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 35 | 吳盈盈 | 樹兜社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 36 | 陳佳寶 | 五星社區 | 按戶補助 | 1860.00 | 1860.00 | |
| 37 | 王嬋娟 | 五星社區 | 按戶補助 | 1650.00 | 1650.00 | |
| 38 | 吳德育 | 仙塘社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 39 | 楊克永 | 上村社區 | 按人補助 | 910.00 | 910.00 | |
| 40 | 陳文偉 | 五星社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 41 | 王響娘 | 新塘社區 | 按人補助 | 910.00 | 100.00 | 1010.00 |
| 42 | 吳越美 | 仙塘社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 43 | 紀培珍 | 新塘社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 44 | 李芳強 | 華星社區 | 按戶補助 | 1354.00 | 1354.00 | |
| 45 | 許瑞達 | 下店社區 | 按人補助 | 900.00 | 900.00 | |
| 46 | 吳燕催 | 下店社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 47 | 吳世蘭 | 新塘社區 | 按人補助 | 930.00 | 930.00 | |
| 48 | 黃麗芬 | 下店社區 | 按人補助 | 700.00 | 700.00 | |
| 49 | 曾嘉陽 | 下店社區 | 按戶補助 | 246.00 | 100.00 | 346.00 |
| 合計 | 67491.00 | 400.00 | 67891.00 | |||

公安機關備案號:35050202000111


