- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 浮橋街道 > 行政行為
| 項(xiàng)目 | 人數(shù) | 發(fā)放金額(元) |
| 鯉城區(qū)居民最低生活保障補(bǔ)助金 | 70(戶) | 95890 |
| 特困人員 | 10 | 14229 |
| 機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員遺屬定補(bǔ) | 3 | 3292.5 |
| 退休人員每月退休費(fèi) | 2 | 15398 |
| 事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童 | 2 | 2684 |
| 80歲高齡老人 | 472 | 47400 |
| 臨時(shí)救助 | 1 | 3000 |

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):35050202000111


