| 泉州市各縣(市、區)2018年1— 9月“三公”經費及會議費、培訓費開支情況統計表 | |||||||
| 填報單位:江南街道辦事處 | 單位:萬元 | ||||||
| 序號 | 統計項目 | 年初預算安排 | 1-9月累計發生數 | 上年同期發生數 | |||
| 合計 | 其中:財政撥款數支出 | 合計 | 其中:財政撥款數支出 | 合計 | 其中:財政撥款數支出 | ||
| 1 | 公務接待費用 | 1.00 | 0.30 | 0.30 | |||
| 2 | 公款出國(境)費用 | 2.50 | |||||
| 其中:公款出國(境)培訓費用 | |||||||
| 3 | 公務用車購置費用 | ||||||
| 4 | 公務用車運行經費 | 6.00 | 1.32 | 2.89 | |||
| 5 | 會議費 | 1.00 | 0.07 | ||||
| 6 | 培訓費 | 4.00 | 0.43 | 1.69 | |||
| 合 計 | 14.50 | 1.81 | 4.89 | 0.30 | |||

公安機關備案號:35050202000111


