- 首頁 > 政務(wù)公開 > 街道園區(qū)政務(wù)公開 > 臨江街道 > 行政權(quán)力
| 臨江街道 | 2025年10月 | |||
| 序號 | 姓名 | 街道 | 社區(qū) | 保障金額(元) |
| 1 | 歐愛國 | 臨江街道 | 聚寶社區(qū) | 1390.00 |
| 2 | 黃孝真 | 臨江街道 | 新橋社區(qū) | 1719.00 |
| 3 | 鄭清華 | 臨江街道 | 幸福社區(qū) | 1390.00 |
| 4 | 賴財(cái)瓊 | 臨江街道 | 躍進(jìn)社區(qū) | 1719.00 |
| 5 | 楊國華 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 1390.00 |
| 6 | 王燕燕 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 1719.00 |
| 7 | 楊家壽 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 1390.00 |
| 8 | 趙碧珍 | 臨江街道 | 伍堡社區(qū) | 1390.00 |
| 9 | 張汶明 | 臨江街道 | 溪亭社區(qū) | 1390.00 |
| 10 | 楊國要 | 臨江街道 | 隘南社區(qū) | 1390.00 |

公安機(jī)關(guān)備案號:35050202000111


