| 臨江街道 | 2025年11月 | |||
| 序號 | 姓名 | 街道 | 社區 |
保障 金額(元) |
| 1 | 張海雁 | 臨江街道 | 聚寶社區 | 930.00 |
| 2 | 翁國平 | 臨江街道 | 聚寶社區 | 1860.00 |
| 3 | 黃榮蘭 | 臨江街道 | 聚寶社區 | 1830.00 |
| 4 | 郭英 | 臨江街道 | 聚寶社區 | 900.00 |
| 5 | 黃培芳 | 臨江街道 | 新橋社區 | 730.00 |
| 6 | 陳志輝 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 7 | 許麗英 | 臨江街道 | 新橋社區 | 1540.00 |
| 8 | 吳嘉福 | 臨江街道 | 新橋社區 | 910.00 |
| 9 | 黃惠蘭 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 10 | 林麗娥 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 11 | 劉德明 | 臨江街道 | 新橋社區 | 1860.00 |
| 12 | 蔡腰治 | 臨江街道 | 新橋社區 | 1510.00 |
| 13 | 李天助 | 臨江街道 | 新橋社區 | 2240.00 |
| 14 | 陳聰影 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 15 | 傅承鏜 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 16 | 范雪娥 | 臨江街道 | 新橋社區 | 1830.00 |
| 17 | 許毓霞 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 18 | 陳益元 | 臨江街道 | 新橋社區 | 930.00 |
| 19 | 邱淑卿 | 臨江街道 | 新橋社區 | 910.00 |
| 20 | 陳成才 | 臨江街道 | 幸福社區 | 900.00 |
| 21 | 萬建玉 | 臨江街道 | 幸福社區 | 1860.00 |
| 22 | 陳** | 臨江街道 | 幸福社區 | 930.00 |
| 23 | 黃曉鑫 | 臨江街道 | 幸福社區 | 1388.00 |
| 24 | 梁顯勝 | 臨江街道 | 幸福社區 | 1824.00 |
| 25 | 蔡達峰 | 臨江街道 | 幸福社區 | 780.00 |
| 26 | 陳淑霞 | 臨江街道 | 幸福社區 | 930.00 |
| 27 | 張少明 | 臨江街道 | 幸福社區 | 430.00 |
| 28 | 鄭登章 | 臨江街道 | 幸福社區 | 910.00 |
| 29 | 高宏 | 臨江街道 | 幸福社區 | 930.00 |
| 30 | 賴劍麗 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 930.00 |
| 31 | 李碧玉 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 710.00 |
| 32 | 傅華安 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 930.00 |
| 33 | 蔡慧娥 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 930.00 |
| 34 | 陳曉明 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 1830.00 |
| 35 | 洪波 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 930.00 |
| 36 | 陳娜娜 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 930.00 |
| 37 | 黃志雄 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 900.00 |
| 38 | 陳慶祿 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 910.00 |
| 39 | 王莎莎 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 940.00 |
| 40 | 林民全 | 臨江街道 | 溪亭社區 | 910.00 |
| 41 | 唐禮輝 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 1060.00 |
| 42 | 謝漢康 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 900.00 |
| 43 | 林華芬 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 44 | 翁榮華 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 900.00 |
| 45 | 陳文強 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 46 | 周成 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 47 | 黃清日 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 910.00 |
| 48 | 謝振良 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 49 | 蘆偉榮 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 50 | 何元池 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 1320.00 |
| 51 | 朱培芬 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 52 | 謝啟明 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 910.00 |
| 53 | 陳小偉 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 54 | 潘蔡鷹 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 600.00 |
| 55 | 林達志 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 56 | 林慶泉 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 900.00 |
| 57 | 賈泉英 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 1830.00 |
| 58 | 王泉水 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 59 | 林高明 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 930.00 |
| 60 | 吳青崚 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 1860.00 |
| 61 | 吳國明 | 臨江街道 | 伍堡社區 | 1830.00 |
| 62 | 王振華 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 63 | 林春治 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 64 | 歐慶隆 | 臨江街道 | 隘南社區 | 900.00 |
| 65 | 汪孝毓 | 臨江街道 | 隘南社區 | 900.00 |
| 66 | 鄭謙治 | 臨江街道 | 隘南社區 | 910.00 |
| 67 | 劉建忠 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 68 | 吳錚鍇 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 69 | 王振山 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 70 | 鄭榕 | 臨江街道 | 隘南社區 | 900.00 |
| 71 | 林毓毅 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 72 | 吳錦德 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 73 | 林永生 | 臨江街道 | 隘南社區 | 930.00 |
| 74 | 潘建福 | 臨江街道 | 隘南社區 | 400.00 |

公安機關備案號:35050202000111


