日韩精品资源,欧美一性一交,亚洲一级免费视频,亚洲一区二区四区蜜桃

2024年鯉城區衛生健康局傳染病防治綜合評價“雙隨機”監督檢查結果公示
來源:鯉城區衛健局 時間:2024-11-29 10:25 瀏覽量:1
 
2024年鯉城區傳染病防治綜合評價“雙隨機”監督檢查結果公示
單位名稱 監督類別:傳染病防治 評價表類別 應得分 實得分 標化后得分 是否責令限期整改 是否行政處罰 分類監督綜合評價
綜合管理 預防接種 疫情報告 疫情控制 消毒隔離 廢物處置 病原微生物
應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分 應得分 實得分 標化后得分
鯉城車磊口腔診所 8 6 75 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項 未定級醫院 45 42 93 優秀
泉州鯉城萬翔微創醫院 9 7 77.8 合理缺項 10 10 100 10 9 90 18 17 91.7 12 12 100 合理缺項 二級及以上醫院 59 55 92 優秀
鯉城區海濱街道金山社區衛生服務站 6 4 66.7 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 15 83.3 14 14 100 合理缺項 未定級醫院 41 36 88 優秀
鯉城傅洪彪內科診所 7 5 71.4 合理缺項 8 8 100 合理缺項 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項 未定級醫院 49 46 94 優秀
鯉城留曉芳中醫診所 7 5 71.4 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 17 94.4 16 16 100 合理缺項 未定級醫院 44 41 93 優秀
鯉城區金龍街道古店社區衛生服務站 6 4 66.7 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 15 83.3 14 14 100 合理缺項 未定級醫院 41 36 88 優秀
泉州市志杰口腔門診部有限公司鯉城志杰口腔門診部 7 5 71.4 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 17 94.4 15 15 96.7 合理缺項 未定級醫院 43 40 92 優秀
鯉城王文華口腔科診所 7 5 71.4 合理缺項 8 8 100 合理缺項 18 18 100 17 17 100 合理缺項 未定級醫院 50 48 96 優秀
鯉城區常泰街道路邊社區衛生所 7 5 71.4 合理缺項 3 3 100 合理缺項 18 16 88.9 16 16 100 合理缺項 未定級醫院 44 40 91 優秀
主站蜘蛛池模板: 民权县| 延长县| 崇明县| 内黄县| 博客| 海伦市| 西乌珠穆沁旗| 鄂州市| 蓬溪县| 涞源县| 灯塔市| 凉山| 信丰县| 丹凤县| 松溪县| 西青区| 凤台县| 彰化市| 东辽县| 温泉县| 新巴尔虎右旗| 广南县| 乌兰察布市| 宜君县| 梁河县| 二手房| 永仁县| 华宁县| 河源市| 龙泉市| 阜阳市| 资中县| 吴忠市| 光泽县| 科技| 长海县| 和静县| 河南省| 西林县| 拉萨市| 营山县|